栄養成分表示(1000ml) | |
エネルギー | 0 |
たんぱく質 | 0 |
脂質 | 0 |
炭水化物 | 0 |
亜鉛 | 180µg /L |
カリウム | 8.02mg /L |
カルシウム | 16.6mg /L |
ナトリウム | 48.8mg /L |
マグネシウム | 4.86mg /L |
有機ゲルマニウム | 8µg/L |
シリカ(ケイ素) | 61mg /L |
硬度 | 軟水-62mg /L |
pH(ペーハー) | 弱アルカリ性-pH7.7 |
水質分析結果報告書
分析機関:(株)新日本環境コンサルタント 厚生省水質検査機関 第132号
弊社では、安心・安全なミネラルウォーターをお届けする為に『水質基準26項目』で毎年検査を行いお客様の健康をお守りします。
お客様に安心をご提供しております。